Ya sea que necesite un automóvil pequeño o una camioneta grande, esta es la lista que lo ayuda a ver qué vehículos tienen los mayores descuentos en este momento.

Realicé muchos análisis de datos sobre los precios de venta para determinar los 10 mayores descuentos disponibles en autos nuevos en todo el país por categoría.

Estos precios incluyen todos los descuentos e incentivos:

Compactos

Posición Vehículo Precio Promedio Descuento Promedio % de Descuento
1 2022 Chevrolet Bolt $34,495 $4,947 14%
2 2023 Subaru Outback $36,520 $1,265 3%
3 2022 Acura TLX $46,745 $1,606 3%
4 2022 INFINITI Q60 $59,775 $1,887 3%
5 2023 MINI Clubman $35,350 $1,010 3%
6 2023 INFINITI Q50 $43,675 $938 2%
7 2023 Genesis G70 $40,525 $841 2%
8 2023 MINI Cooper $36,750 $585 2%
9 2022 Nissan Sentra $23,795 $364 2%
10 2023 Acura TLX $47,795 $690 1%

Sedanes medianos

Posición Vehículo Precio Promedio Descuento Promedio % de descuento
1 2022 Volkswagen Passat $28,570 $2,086 7%
2 2023 Chevrolet Malibu $29,195 $1,409 5%
3 2023 Nissan Altima $28,585 $1,079 4%
4 2023 Volkswagen Arteon $48,475 $1,751 4%
5 2022 Chevrolet Malibu $27,895 $745 3%
6 2022 Nissan Altima $31,435 $730 2%
7 2022 Volkswagen Arteon $42,045 $731 2%
8 2023 Genesis G80 $51,125 $725 1%
9 2023 Toyota Camry $28,855 $380 1%
10 2023 Subaru Legacy $27,715 $252 1%

Sedanes grandes

Posición Vehículo Precio Promedio Descuento Promedio % de descuento
1 2022 Chrysler 300 $35,140 $1,706 5%
2 2022 Toyota Avalon $44,620 $2,087 5%
3 2023 Nissan Maxima $44,395 $2,017 5%
4 2023 Chrysler 300 $38,340 $735 2%
5 2022 Nissan Maxima $44,095 $727 2%
6 2023 Genesis G90 $99,825 $-573 -1%

Deportivos

Posición Vehículo Precio Promedio Descuento Promedio % de descuento
1 2022 Dodge Challenger $40,980 $5,210 13%
2 2022 Dodge Charger $43,980 $2,641 6%
3 2022 Subaru WRX $33,100 $1,723 5%
4 2022 Mazda MX-5 Miata $33,715 $1,026 3%
5 2023 Ford Mustang $44,760 $731 2%
6 2023 Chevrolet Camaro $43,795 $703 2%
7 2023 Mazda MX-5 Miata $37,365 $246 1%
8 2022 Chevrolet Camaro $44,895 $237 1%
9 2023 Acura Integra $37,495 $120 0%
10 2022 Ford Mustang $28,865 $-3 0%

Autos de lujo

Posición Vehículo Precio Promedio Descuento Promedio % de descuento
1 2022 Alfa Romeo Giulia $46,985 $7,383 16%
2 2023 Alfa Romeo Giulia $47,915 $6,461 13%
3 2022 Maserati Quattroporte $107,795 $12,895 12%
4 2022 Maserati Ghibli $82,395 $9,539 12%
5 2022 Mercedes S-Class $118,750 $10,910 9%
6 2022 Volvo S90 $56,995 $3,724 7%
7 2023 BMW 5 Series $58,595 $3,485 6%
8 2022 Mercedes EQS $105,450 $6,093 6%
9 2022 BMW 7 Series $103,995 $5,863 6%
10 2022 Mercedes E-Class $56,000 $3,110 6%

SUV’s pequeños

Posición Vehículo Precio Promedio Descuento Promedio % de descuento
1 2022 Jeep Compass $31,430 $4,512 14%
2 2022 Jeep Cherokee $37,990 $3,638 10%
3 2022 Chevrolet Equinox $28,795 $2,382 8%
4 2022 Mitsubishi Outlander Sport $27,340 $2,045 7%
5 2022 GMC Terrain $35,895 $2,668 7%
6 2022 FIAT 500X $29,560 $2,182 7%
7 2023 Chevrolet Equinox $29,095 $2,018 7%
8 2022 Jeep Renegade $30,740 $2,111 7%
9 2023 Buick Encore GX $28,595 $1,886 7%
10 2022 Buick Encore GX $26,995 $1,722 6%

SUV’s medianos

Posición Vehículo Precio Promedio Descuento Promedio % de descuento
1 2023 Jeep Grand Cherokee $51,650 $6,880 13%
2 2022 Ford Edge $40,840 $3,410 8%
3 2022 Jeep Grand Cherokee $61,660 $5,058 8%
4 2022 Volkswagen Atlas Cross Sport $42,750 $2,950 7%
5 2023 Acura MDX $55,445 $2,859 5%
6 2023 INFINITI QX60 $56,445 $2,444 4%
7 2023 Chevrolet Blazer $36,495 $1,224 3%
8 2022 Chevrolet Blazer $42,495 $1,323 3%
9 2023 Lincoln Aviator $62,430 $1,590 3%
10 2023 Nissan Murano $38,495 $948 2%

SUV’s grandes

Posición Vehículo Precio Promedio Descuento Promedio % de descuento
1 2022 Dodge Durango $55,190 $4,862 9%
2 2023 Nissan Armada $60,065 $5,145 9%
3 2022 Jeep Grand Cherokee WK $44,425 $3,124 7%
4 2022 Nissan Pathfinder $48,435 $3,381 7%
5 2023 GMC Acadia $38,195 $2,470 6%
6 2022 Subaru Ascent $47,120 $2,627 6%
7 2023 Buick Enclave $46,195 $2,187 5%
8 2022 GMC Acadia $36,195 $1,657 5%
9 2023 Mazda CX-9 $46,965 $1,993 4%
10 2022 INFINITI QX80 $73,645 $3,119 4%

SUV’s grandes de lujo

Posición Vehículo Precio Promedio Descuento Promedio % de descuento
1 2023 Alfa Romeo Stelvio $53,120 $8,593 16%
2 2022 Maserati Levante $91,895 $10,473 11%
3 2023 Volvo XC60 $54,595 $4,867 9%
4 2022 Cadillac XT5 $50,190 $4,044 8%
5 2022 Cadillac XT4 $36,990 $2,453 7%
6 2022 Volvo XC90 $65,695 $4,344 7%
7 2023 Genesis GV80 $56,925 $3,707 7%
8 2022 Mercedes GLC $44,900 $2,730 6%
9 2022 Volvo XC60 $46,045 $2,794 6%
10 2023 Maserati Levante $99,395 $5,806 6%

Pickups medianas

Posición Vehículo Precio Promedio Descuento Promedio % de descuento
1 2022 Jeep Gladiator $46,175 $8,016 17%
2 2022 Chevrolet Colorado $32,430 $1,298 4%
3 2022 GMC Canyon $35,895 $1,430 4%
4 2023 Jeep Gladiator $52,790 $1,980 4%
5 2022 Honda Ridgeline $45,365 $1,495 3%
6 2023 Honda Ridgeline $43,125 $1,029 2%
7 2022 Nissan Frontier $34,085 $527 2%
8 2023 Ford Ranger $38,400 $573 1%
9 2022 Ford Maverick $22,490 $191 1%
10 2022 Toyota Tacoma $35,395 $238 1%

Pickups grandes

Posición Vehículo Precio Promedio Descuento Promedio % de descuento
1 2022 Ram 1500 $46,900 $8,228 18%
2 2022 Ram 1500 Classic $43,520 $6,013 14%
3 2023 Ram 1500 $47,220 $3,671 8%
4 2022 GMC Sierra 1500 $55,995 $2,991 5%
5 2022 Chevrolet Silverado 1500 $45,695 $1,647 4%
6 2022 GMC Sierra 1500 Limited $53,595 $1,908 4%
7 2023 Chevrolet Silverado 1500 $47,795 $1,472 3%
8 2021 Ram 1500 $62,345 $1,880 3%
9 2023 Nissan Titan $46,795 $1,389 3%
10 2022 Nissan Titan $45,855 $1,066 2%

Pick ups extra grandes

Posición Vehículo Precio Promedio Descuento Promedio % de descuento
1 2022 Ram 2500 $57,580 $3,977 7%
2 2023 Chevrolet Silverado 2500HD $61,795 $3,652 6%
3 2022 Ram 3500 $54,875 $3,049 6%
4 2023 GMC Sierra 2500HD $68,495 $3,149 5%
5 2022 Chevrolet Silverado 2500HD $41,295 $1,356 3%
6 2022 GMC Sierra 2500HD $64,895 $1,382 2%
7 2023 Nissan Titan XD $58,915 $887 2%
8 2022 Nissan Titan XD $57,765 $674 1%
9 2023 Ram 3500 $60,785 $265 0%
10 2023 Ram 2500 $66,825 $242 0%

 

 

Fuente: real car tips



Artículo anterior¿ Cuáles son los 10 mejores autos de lujo deportivos de los últimos años ?
Artículo siguiente¿ Por qué comprar un Tesla se ha vuelto mucho más barato que antes ?
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here